Studio
Freelancer, Mini-Agentur
199 €/ Monat
12 Monate à 199 € = 2.388 € · −13 %
Für Agenturen
Für Agenturen und Freelancer, die mehrere Kunden verwalten. Prompts als gemeinsamer Pool, frei über die Kunden verteilbar, White-Label-Reports inklusive. Monatliche Zahlung, Laufzeit 6, 12 oder 24 Monate. Je länger die Laufzeit, desto günstiger. Größerer Umfang: Usage Based.
| Laufzeit 12 Monate | Usage Based Ab etwa 8 Kunden oder abweichendem Umfang Preis auf Anfrage Individuell kalkuliert, fester Monatsbetrag | ||
|---|---|---|---|
| KapazitätWie viel Sie messen: Umfang der Marken bzw. Kunden, Prompts und KI-Antworten. | |||
| Kunden-WorkspacesEin Workspace je Kunde, mit eigenem Tracking, eigenen Wettbewerbern und eigenem Report. | 5 | 8 | Individuell |
| Getrackte PromptsEin Prompt ist eine Frage, die wir stellvertretend für Ihre Zielgruppe an die KI-Modelle stellen. Prompts bestimmen, wie breit Sie messen. Gemeinsamer Pool über alle Ihre Workspaces, frei verteilbar. | 90 (Pool) | 180 (Pool) | Individuell |
| KI-Antworten / Monat1 Prompt × 1 Modell × 1 Lauf = 1 KI-Antwort. Die Zahl sagt, wie oft und über wie viele Modelle gemessen wird. | 8.400 | 16.800 | Individuell |
| Mindestzuteilung je WorkspaceJeder Kunden-Workspace bekommt mindestens diese Anzahl Prompts aus dem gemeinsamen Pool (Prompts ÷ Workspaces, abgerundet). | 18 Prompts | 22 Prompts | Individuell |
| Sitze | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Aktualisierung | Täglich | Täglich | Täglich |
| KI-Sichtbarkeits-TrackingWas gemessen wird: Modelle, Wettbewerber, Quellen, Sentiment und Regionen. | |||
| KI-ModelleFeste, kostenoptimierte Zuordnung je Stufe — zeigt bei Mauszeiger/Fokus, welche Modelle das genau sind. Alle 5 Modelle inklusive Perplexity gibt es in Usage Based. | |||
| Wettbewerber je Workspace | 5 | 5 | Individuell |
| Quellen-AnalyseWelche Seiten die KI-Modelle als Beleg zitieren, nach Domain aufgeschlüsselt. | enthalten | enthalten | enthalten |
| Sentiment-Analyse | enthalten | enthalten | enthalten |
| Positions-TrackingAn welcher Stelle innerhalb der KI-Antwort Ihre Marke genannt wird. | enthalten | enthalten | enthalten |
| Regionen | Alle Regionen | Alle Regionen | Individuell |
| GEO-Audits / Monat | 5 | 20 | Individuell |
| Reporting und White-LabelWie Sie Ergebnisse zeigen: intern oder an Ihre Kunden. | |||
| Reports im Dashboard | enthalten | enthalten | enthalten |
| White-Label (Logo + Farben)Reports im Erscheinungsbild Ihrer Agentur, mit Ihrem Logo und Ihren Farben. | enthalten | enthalten | enthalten |
| PDF-Export | enthalten | enthalten | enthalten |
| Geplanter Report-Versand | enthalten | enthalten | enthalten |
| SchnittstellenWie Sie die Daten in Ihre eigenen Werkzeuge holen. | |||
| API-Zugang | enthalten | enthalten | enthalten |
| MCP-ConnectorVerbindet Ihren eigenen KI-Assistenten (z. B. Claude) lesend mit Ihrem Workspace. | enthalten | enthalten | enthalten |
| Datenexport | enthalten | enthalten | enthalten |
| Support und OnboardingWer Ihnen hilft: auf Deutsch, ohne Ticket-Warteschleife. | |||
| Deutscher E-Mail-Support | enthalten | enthalten | enthalten |
| Priority-Support | enthalten | enthalten | enthalten |
| Persönliches Onboarding | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Abrechnung und VerträgeWie Laufzeit, Zahlung und Vertragsunterlagen geregelt sind. | |||
| Laufzeit 6, 12 oder 24 MonateJe länger die Laufzeit, desto günstiger der Monatsbetrag. Nach Ablauf läuft der Vertrag monatlich weiter. | enthalten | enthalten | Individuell vereinbart |
| Monatliche Zahlung | enthalten | enthalten | enthalten |
| Rechnung mit allen Pflichtangaben | enthalten | enthalten | enthalten |
| AVV und DSGVO serienmäßig | enthalten | enthalten | enthalten |
| Zahlung auf Rechnung / POAbwicklung über Rechnung mit Bestellnummer statt Kartenzahlung. | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten |
| Passende Stufe gefunden? | |||
Freelancer, Mini-Agentur
199 €/ Monat
12 Monate à 199 € = 2.388 € · −13 %
Kleine Agentur
375 €/ Monat
12 Monate à 375 € = 4.500 € · −13 %
Ab etwa 8 Kunden oder abweichendem Umfang
Preis auf Anfrage
Individuell kalkuliert, fester Monatsbetrag
Längere Laufzeiten senken den vereinbarten Preis.
Mindestlaufzeit 6 Monate, danach monatlich kündbar. Preise sind Endpreise. Gemäß § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.
Sie tracken nur Ihre eigene Marke? Zu den Marken-Plänen
Getrackte KI-Modelle
Wir fragen täglich dieselben Prompts gegen die führenden KI-Antwort-Engines ab und messen, ob und wo Ihre Marke zitiert wird. Welche Modelle je Stufe aktiv sind, ist fest und kostenoptimiert zugeordnet. Alle fünf gleichzeitig — inklusive Perplexity — gibt es in Usage Based.
| Studio | AgencyMeistgewählt | |
|---|---|---|
Fest zugeordnet, kostenoptimiert
Jede Stufe trackt eine feste Modell-Kombination: im Start-Tarif ChatGPT, in den übrigen Self-Service-Stufen ChatGPT, Claude und Gemini. Alle 5 Modelle inklusive Perplexity gleichzeitig gibt es nur in Usage-Based-Verträgen.
Häufige Fragen zum Preis